_Einträge der Datenbank
Sie sind nicht eingeloggt. Als nicht angemeldeter Benutzer erhalten Sie nur eingeschränkt Zugriff auf die Datenbank. Alle Informationen sind nur für registrierte Mitglieder verfügbar.
| Name | Vorname | Jahrgang | A-Leiste |
|---|---|---|---|
| (geb. Schamburg) | Simone R. | 2004 | |
| 1985 | |||
| Odenweller (geb. Stein) | Kristina | 2003 | Englis |
| Adolf | Ralf | 1984 | |
| Ahrens | Niklas | 2007 | Chemie |
| Airas (geb. Hartwig) | Isabel | 1995 | Mathem |
| Albrecht | Peter | 2004 | ACH1 |
| Antje (geb. Clasen) | Clasen | 1987 | Englis |
| Arbeiter | Michael | 2007 | Physik |
| Arend | Alexander | 2005 | Englis |
| Arnold | Philip | 2010 | Mathem |
| Baader (geb. Baader) | Jonas | 2007 | Physik |
| Bacher | Edgar | 1976 | |
| Baghshetsyan | Armen | 2007 | AFr1 |
| Baier | Dr. Helmut | 1975 | 13c3 |
| Bail (geb. Bail) | Christiane | 1997 | Biolog |
| Ballering, Dr. | Thilo | 1987 | Mathe |
| Bandekow | Ulrike | 1981 | Englis |
| Bandekow (geb. Grüneberg) | Julia | 1978 | 13b3 |
| Bändel | Andreas | 1975 | 13c1 |
| Barz | Garret | 2009 | PW |
| Baumann (geb. Stockmann) | Anke | 1985 | ENG |
| Baumann | Moritz | 2004 | Chemie |
| Bechtold | Christoph | 1995 | Latein |
| Bechtold | Carl Georg | 2003 | Latein |
| Becker | Gerrit | 2001 | AMA1 |
| Benedikt Ruske (geb. Ruske) | Benedikt | 1984 | Biolog |
| Benz | Antonia | 2008 | Biolog |
| Bergen | Britt | 2008 | Englis |
| Bergert (geb. Beckmann) | Carina | 1985 | Englis |
| Bergner | Julia | 2006 | AEN1 |
| Bergner (geb. Andres) | Astrid | 1983 | Deutsc |
| Bergner | Tobias | 2009 | Latein |
| Bergner | Ulrich | 1974 | |
| Bernard | Anna | 1985 | Englis |
| Bernard | Marc | 1993 | Mathe |
| Binsack | Axel | 1981 | Englis |
| Blumenthal | Werner Maurice | 1991 | Frz |
| Bode | Florian | 1985 | Physik |
| Böhm (geb. Böhm) | Franziska | 2006 | PW |
| Böhme | Oliver | 1981 | Deutsc |
| Bolender (geb. Weber) | Marion | 1982 | Franz |
| Borgosch (geb. Patommel) | Isabel | 1989 | Biolog |
| Borig | Julia | 2004 | Bio |
| Böttcher | Uwe | 2000 | Mathem |
| Böttger | Dr. Michael | 1983 | Mathem |
| Brams | Heribert | 1970 | 13c2 |
| Brandt | Carlos-Alberto | 2004 | Biolog |
| Brandt (geb. Dümig) | Steffen | 1993 | Mathem |
| Braunberger | Frank | 1980 | Biolog |
| Breidert (geb. Kruse) | Cornelia | 1989 | Englis |
| Brinkmann (geb. Majewski) | Alexandra | 1987 | Franzö |
| Brodsky | Eberhard | 1984 | Englis |
| Bruck | Robert | 1994 | Deutsc |
| Bub | Peter | 1981 | GM |
| Bublitz | Kathrin | 2002 | 13ABI1 |
| Bubolz (geb. Bubolz) | Roman | 2009 | latein |
| Buck | Andrew | 1983 | ABI1 |
| Burghardt (geb. Burghardt) | Brigitta | 1984 | Deutsc |
| Charizanis | Fotini | 1984 | Biolog |
| Charizanis | Christina | 1985 | Biolog |
| Chiu | Cheng-chau | 2005 | AMA1 |
| christian präckel (geb. präckel) | christian | 1983 | deut/b |
| Collins (geb. Gärtner) | Dorothea | 1984 | Deutsc |
| Crüger | Arwed | 1989 | Latein |
| Cubasch (geb. Wilfried) | Gesine | 1974 | 13c2 |
| Dahl | Wolfgang | 1972 | 13 b 1 |
| Daute (geb. Vogel) | Monika | 1985 | ADE1 |
| Dehe | Christoph | 1981 | Latein |
| Demandt | Christoph | 1988 | Latein |
| Denfeld | Klaus | 1981 | GM |
| Deutsch | Gloria-Antonia | 1998 | Franz. |
| Dey | Sven | 1990 | AGE1 |
| Dietrich (geb. Weigel) | Julia | 1994 | Biolog |
| Ditt (geb. Weck) | Michaela | 1994 | Biolog |
| Ditzen | Jan | 2006 | Physik |
| Donath | Julia | 1999 | GM |
| Donath | Jacob | 2007 | PW |
| Dr. Burger | Norbert | 1970 | 13a |
| Dr. des. Andres | Mirjam | 1981 | Latein |
| Dr. Hackländer | Philipp | 1987 | 13 AGE |
| Dr. Schütz | Matthias | 1986 | AGE1 |
| Dreskornfeld | Rüdiger | 1978 | Mathem |
| Drost | Bernd | 1977 | |
| Dyhr | Christopher | 2007 | Physik |
| Dzihic | Enis | 1994 | Englis |
| Eckel | Martin | 1999 | Englis |
| Eggersdorfer | Jörg | 1986 | Klemme |
| Eiser-Husemann (geb. Husemann) | Daniela | 1985 | Englis |
| Eisner | Matthias | 1996 | Mathe |
| Ellmauer (geb. Sternagel) | Eva-Marie | 1981 | Deutsc |
| Emondt (geb. Link) | Regina | 1983 | Englis |
| End (geb. Bierwisch) | Silke | 1983 | Deutsc |
| Engels (geb. Hagedorn) | Elke | 1981 | Englis |
| Enke | Jost | 1981 | GM |
| Ensslen | Miriam | 2000 | Biolog |
| Ernst | Sebastian-Johannes | 2007 | Chemie |
| Feisel (geb. Badewitz) | Ulrike | 1985 | GK |
| Feld | Claudia | 2004 | GM |
| Fischer | Benedikt | 1983 | |
| Fischer (geb. Fischer) | Barbara | 1987 | Geschi |
| Fischer | Dennis | 2006 | Franz |
| Flentje | Jan-Erik | 2011 | Franz |
| Franck (geb. Kloppert) | Heike | 1981 | Franzö |
| Freisleben | Nila | 2009 | Englis |
| Freitag | Norman | 1992 | Mathe |
| Fremerey | Torsten | 1991 | Biolog |
| Frignani (geb. Frignani) | Luca Andrè | 2007 | Physik |
| Füller (geb. Kuge) | Barbara/Bärbel | 1984 | Englis |
| Fumagalli (geb. Kozubik) | Andrea | 1984 | Geschi |
| Fumagalli | Adriano | 1981 | Latein |
| Geier | Harald | 1980 | Mathem |
| Geier (geb. Lehmann) | Susanne | 1984 | Mathem |
| Geiss | Michael | 1986 | APH1 |
| Geller Dipl.-Ing. | Friedrich Karl | 1952 | was is |
| Gembus | Clemens | 2006 | Mathe |
| Gensich (geb. Mika) | Margit | 1983 | Englis |
| Genzmer | Niels | 1989 | GM |
| Gerhold | Reiner | 1990 | Geschi |
| Gerlach | Dominik | 2000 | Bio |
| Gilet (geb. Frickey) | Nathalie | 1991 | Englis |
| Glasa | Georg | 2007 | Physik |
| Gnirck | Raphael | 1989 | Englis |
| Gradl | Andreas | 1986 | AEN? |
| Gradl (geb. Müller) | Gabriele | 1983 | Physik |
| Graebner | Ulrich (Uli) | 1986 | AGM1 |
| Grether | Thomas | 1980 | Englis |
| Grohne | Katharina | 1995 | Biolog |
| Grohne | Steve | 1998 | Latein |
| Grösgen-Riek (geb. Riek) | Nicole | 1990 | DE |
| Grosshauser | Tobias | 1983 | Mathe |
| Gundelach | Jörg | 1986 | |
| Haberer (geb. Karl) | Sabine | 1988 | Englis |
| Häger | Dr. Christof | 1984 | Physik |
| Hahnenbruch | Klaus | 1987 | Biolog |
| Hansen | Sven-Olaf | 1988 | Geschi |
| Harder (geb. Hotze) | Sylvia | 1984 | Latein |
| Harff | Arne | 2005 | AMA1 |
| Härtner | Andreas | 1991 | Biolog |
| Hartrumpf | Sven | 1989 | Mathe |
| Hauert | Patrick | 2004 | Englis |
| Heberer | Wolfgang | 1969 | 13c2 |
| Heile (geb. Heile) | Jan | 1987 | Englis |
| Heithecker | Marcus | 2010 | Englis |
| Hellwig (geb. Wächtershäuser) | Petra | 1984 | Englis |
| Herrlein | Jürgen | 1981 | GM |
| Herzog (geb. Koch) | Corinna | 1983 | Latein |
| Heß (geb. Scheller) | Julia | 1988 | AEN2 |
| Hett | Steffen | 1991 | Mathem |
| Hetzheim | Gloria Luise | 2001 | Deutsc |
| Heurich | Felix | 2009 | PW |
| Himmel | Dominik J. | 2007 | Chemie |
| Himmel (geb. Weimer) | Christoph (Dr.-Ing.) | 1987 | Mathe |
| Himmelreich (geb. Himmelreich) | Thomas | 1981 | Deutsc |
| Himmelreich (geb. Föller) | Petra | 1983 | Latein |
| Hoehl | Alexander | 1988 | Mathem |
| Hofer | Sebastian | 2007 | Latein |
| Hoffmann | Meinhard | 1973 | |
| Hommel | Katrin | 1989 | Englis |
| Hordorff (geb. Krieger) | Judith | 1979 | Englis |
| Hordorff (geb. Krieger) | Judith | 1979 | Englis |
| Hordorff | Ulf | 1979 | Mathe |
| Hötger | Eva | 2006 | AEN1 |
| Hülsmann | Helen | 2003 | Mathe |
| Ianigro | Stefano | 1976 | 13 A |
| Ibel | Johannes | 1979 | Latein |
| Jacob | Dr. André | 1985 | Latein |
| Jacobi (geb. Stella) | Stella | 2006 | Franzö |
| Jaeger-Leu (geb. Jaeger) | Andrea | 1976 | |
| Jäger | Thomas | 1981 | Englis |
| Jahn | Birgit | 1985 | Mathem |
| Jakob | Matthias | 1981 | GK |
| Janetzko | Martin | 1982 | Physik |
| Jans | Alarich | 1983 | Mathe |
| Jans | Arno | 1984 | GK |
| Janssen | Thomas | 1977 | |
| Jensen | Laura | 2005 | AEN1 |
| Jockel | Karlheinz | 1983 | GM |
| Jost | Otfried | 1972 | 13 b 1 |
| Jost | Anne | 1979 | Mathe |
| Jostock | Matthias Cornelius Benedikt | 2008 | Latein |
| Jotzu | Gregor | 2005 | AMA1Gz |
| Jüdemann | Tim | 2006 | AEN1 |
| Jung | Lucas | 1996 | Mathe |
| Kaczinski | Jan | 2006 | Franzö |
| Kahl,Dr. | Thorsten | 1973 | |
| Kastell | Kira | 1994 | Physik |
| Kazmierczak (geb. Kazmierczak) | Regina | 1983 | Deutsc |
| Keil | Philipp | 2008 | Englis |
| Keller | Yannik | 2007 | Chemie |
| Kerkhoff (geb. Hamacher) | Heidi | 1986 | Englis |
| Kim | Woo-Ju | 2007 | AEN1 |
| Kimmich (geb. Gerhold) | Antje | 1985 | |
| Klockmann | Axel, | 1965 | |
| klusak | sebastian | 1981 | |
| klusak | detlef | 1979 | |
| Knoop | Thorsten | 1991 | PH-1 |
| Knox (geb. Pieksmeier) | Barbara | 1981 | |
| Koberg (geb. Fischer) | Ulrike | 1982 | Deutsc |
| Koch | Uwe | 1984 | |
| Konietzko | David | 2008 | Mathem |
| Kornmayer (geb. Kornmayer) | Joachim | 1980 | Mathem |
| Koziol | Gerhard | 1964 | |
| Krack | Gerhard | 1970 | 13C2 |
| Kramer | Klaus | 1967 | |
| Kroh | Felix | 2003 | Chemie |
| Kubandt | Frederike | 2009 | Englis |
| Kummert | Daniel | 2008 | Englis |
| Kunze (geb. Kunze) | Kerstin | 2001 | Latein |
| Küttenbaum | Theda | 2000 | Englis |
| Laun | Rudolf v. | 1977 | |
| Löffler (geb. Niklas) | Andrea | 1984 | Mathem |
| Lederer | Peter | 2001 | AEN1 |
| Leiendecker | Christoph | 1986 | AEN1 |
| Leister (geb. -) | Rolf H. | 1981 | Chemie |
| Leister | Rolf | 1981 | Chem./ |
| Leitsch | Annika | 2007 | Englis |
| Leja | Maja-Christine | 2006 | Latein |
| Lempp | Julian | 2006 | APH1 |
| Lenhart | Darius | 2008 | Mathem |
| Leweke | Marius | 1978 | |
| Lietz (geb. Kröger) | Astrid | 1997 | Deutsc |
| Linde | Oliver | 2007 | AEN1 |
| Linz | Wolfgang | 1983 | GM |
| Lister-Cheese | Katharina Anette | 1986 | Deutsc |
| Loch (geb. Ullrich) | Claudia | 1985 | Biolog |
| Lohmeyer (geb. Kühnel) | Maryvonne | 1990 | FR |
| Lotz (geb. Blochowitz) | Barbara | 1984 | Biolog |
| Lotz | Armin | 1984 | Physik |
| Mack | Henning | 1981 | GM |
| Markloff | Frank | 1987 | Biolog |
| Martin (geb. Fahrni) | Julia | 1996 | Latein |
| Matern | Fabian | 2007 | Physik |
| Maucher (geb. Maucher) | Roland | 1981 | |
| Maurer | Cornelius | 2002 | Englis |
| Max | Alexander | 2008 | Mathe |
| Meiller | Isabelle | 1990 | Biolog |
| Meinhold | Aylin | 2006 | Mathe |
| Meister | Ralf | 1976 | 13b3 |
| Mensendieck | Antje | 2007 | Englis |
| Merkel | Edgar | 1972 | |
| Merkel (geb. Bersch) | Stefanie | 1981 | Englis |
| Merkel | Dirk | 1990 | Biolog |
| Mertens-Finkler (geb. Mertens) | Elke | 1984 | |
| Meyer | Norbert | 1984 | AEN1 |
| Michalla | Monica | 2002 | Deutsc |
| Michel | Reiner | 1981 | Englis |
| Michler (geb. Michler) | Barbara | 1971 | |
| Mika | Marleen | 2009 | ABi1 |
| Möckel (geb. Möckel) | Caroline | 2002 | 13ABI1 |
| Moecke | Robert | 2004 | ACH 1 |
| Möglich | Tobias | 2007 | Englis |
| Mohr | Tim | 2008 | PW |
| Molnar | Agnes | 2003 | Mathe |
| Morsch | Reny (Renate) | 1985 | Biolog |
| Mühlenberg (geb. Langerbeck) | Marianne | 1963 | |
| Müller (geb. Müller) | Jochen | 1996 | 13AEN1 |
| Müller, Dr.med. | Teja Alexander | 1987 | Biolog |
| Müller-Mack (geb. Mack) | Ina | 1983 | ENG |
| Müller-Mack (geb. Mack) | Ina | 2008 | Englis |
| Musiol | Alexander | 2007 | APW1 |
| Nau | Christoph | 2007 | 13AEN1 |
| Nau | Alexander | 2007 | 13AEN1 |
| Neubauer | Markus | 2004 | ACH1 |
| Neufang | Detlef | 1977 | |
| Neumeier (geb. Neumeier) | Lutz | 1983 | Ph |
| Niederau | Jochen | 1978 | 13c1 |
| Niedernhuber | Tanja | 2006 | Franz |
| Niehues | Arnd | 1988 | Biolog |
| Niemann | Patrick | 1993 | Bio |
| Nonnenmacher | Dorothee | 2007 | Englis |
| Ohlenschläger | Vanessa | 2008 | Englis |
| Ohligs | Sven | 1988 | Geschi |
| Onneken | Onno | 1980 | Englis |
| Oster | Ralf | 1981 | |
| Oszvald | Ági | 1996 | AMA |
| Otto | Victoria Charlotte | 2008 | Franzö |
| Otto | Konrad | 1971 | 13c |
| Overath (geb. Overath) | Martin | 1964 | |
| Paesler | Melanie | 1992 | Englis |
| Patommel | Wolfgang | 1983 | Mathem |
| Paul | Patricia | 2008 | Franz |
| Peres (geb. Müller) | Johanna | 1989 | Deutsc |
| Pflaume (geb. Pflaume) | Thomas | 1983 | Deutsc |
| Plum (geb. Hoffmann) | Gundel | 1980 | Franzö |
| Polke | Lydia | 2006 | Englis |
| Poutachidis | Athanassios | 2010 | Biolog |
| Poutachidis | Ioannis | 2008 | Mathem |
| Poweleit | Christoph | 1997 | ABI 1 |
| Präger | Thomas | 1986 | Mathe |
| Preis (geb. Preis) | Regina | 1985 | |
| Preißinger | Miriam | 2006 | Franzö |
| Preußler (geb. Schneider) | Birke | 1986 | Biolog |
| Pukhova | Anastasia | 2005 | AMA1 |
| Pyper | Michael | 1976 | 13c3 |
| Radloff | Dirk | 1989 | Latein |
| Rath (geb. Erb) | Britta | 2004 | GM |
| Reger | Sebastian | 1997 | 13 AEN |
| Reger | Ludwig | 1999 | ACH |
| Reimold (geb. Reimold) | Isabel | 1998 | Englis |
| Reinecke | Tobias | 2005 | |
| Reinsch | Sebastian | 1994 | AEN 1 |
| Reitz | Alexander Wilhelm | 1995 | AEN 1 |
| Remmelt (geb. Müller) | Cornelia | 1979 | |
| Renner (geb. Renner) | Nicole | 1987 | Geschi |
| Reymann | Till | 1997 | ABI2 |
| Ribbe (geb. Ribbe) | Carsten | 1983 | |
| Rieck (geb. Horlacher) | Ineke | 1984 | Deutsc |
| Rieder | Christian | 2004 | GM |
| Rodrian (geb. Rodrian) | Imke | 1976 | |
| Rohde | Andreas | 1986 | AMA1 |
| Röhm-Stein (geb. Stein) | Andreas | 1990 | |
| Rückert (geb. Dalüge) | Petra | 1985 | GM |
| Rugen | Timm | 2006 | APW1 |
| Rust (geb. Specht) | Manfred | 1975 | 13b1 |
| Rutz | Stephan | 1998 | Deutsc |
| Salehin-Kreh (geb. Kreh) | Katrin | 2000 | Englis |
| Salmen | Charlotte | 2006 | AMA |
| Samigullin | Azat | 2004 | Chemie |
| Samigullin | Kamil | 2007 | Englis |
| Sandler (geb. hirschmann) | Carolin | 1981 | deutsc |
| Sauer | Gerhard | 1966 | Gr/Lat |
| Sausel | Stephan | 1973 | |
| Schad | Christian | 1991 | AMA1 |
| Schäfer | Harald | 1981 | Englis |
| Schäfer (geb. Miller) | Marion | 1982 | Englis |
| Scharwächter | Arne | 1987 | AEN 1 |
| Schermann (geb. Schermann) | Jenny | 2008 | Englis |
| Schiemann | Mirko | 1989 | Latein |
| Schiessel | Kathrin | 2007 | Englis |
| Schimpke (geb. Schimpke) | Barbara | 1976 | 13b3 |
| Schinköthe | Ailika | 2006 | Latein |
| Schirmacher | Jorg | 2007 | Englis |
| Schirmer | Sabine | 1984 | Mathem |
| Schirmer | Sabine | 1984 | Mathe |
| Schirmer (geb. Schirmer) | laura | 2008 | Franzö |
| Schlepper | Wolf | 1983 | Mathe |
| Schlick | Dr. Stephan | 1997 | Physik |
| Schlick | Caroline | 1995 | Franzö |
| Schlüter | Björn | 1984 | AMA1 |
| Schmidt | Hans-Jürgen | 1974 | |
| Schmidt | Michael | 1979 | |
| Schmidt | Christof | 1981 | Englis |
| Schmidt (geb. Simon) | Britta | 1988 | Englis |
| Schmidt | Patrick | 2006 | APH1 |
| Schmidt | Martin | 1987 | GM |
| Schmidt-Kozubik (geb. Schmidt) | Gaby | 1981 | Englis |
| Schmitt | Marcus Dr. | 1987 | Latein |
| Schmitz (geb. Stroh) | Bettina | 1984 | AEN1 |
| Schnaufer | Andreas | 1978 | |
| Schoeler (geb. Bühnemann) | Heidi | 1981 | Englis |
| Scholer (geb. Scholer) | Axel | 1990 | Biolog |
| Schomaker (geb. Bombe) | Sabine | 1987 | Bio |
| Schramm (geb. Schramm) | Susanne | 1984 | Englis |
| Schröder (geb. Spuck) | Carola | 1985 | Physik |
| Schulz | Anna-Regina | 1983 | ENG |
| Schulze | Henrik | 1995 | Biolog |
| Schulze | Manuel | 2007 | PoWi |
| Schulze | Henrik | 1995 | Biolog |
| Schust | Sabrina | 2005 | Fr |
| Schusta (geb. Rasquin) | Susanne | 1981 | Deutsc |
| Schwarz | Martin | 1973 | |
| Schwarz | Sandra | 2009 | ACH1 |
| Schwidtal | Dieter | 1976 | |
| Sebeikat | Sylvia Claire | 2004 | Mathe |
| seifert | frank | 1983 | DE |
| Seifert-Gissel (geb. Seifert) | Jutta | 1981 | Mathe |
| Seitz | Evi | 2005 | |
| Senekowitsch (geb. Rohrmann) | Patricia | 1980 | Biolog |
| Sens | Achim | 1998 | Deutsc |
| Sens (geb. Behrens) | Laura | 2002 | Deutsc |
| Shore | Mark | 2000 | Englis |
| Sonnenstatter | Carolin | 2009 | Biolog |
| Sou | Seoung Mann | 2000 | Latein |
| Spiekermann | Karsten | 2006 | Latein |
| Spiekermann | Maike | 2003 | GM |
| Stamm | Isolde | 1981 | Deutsc |
| Steffek | Christian | 1991 | GM |
| Stein | Gerfried | 2006 | Leiter |
| Steinhäußer | Sebastian | 1999 | Deutsc |
| Steinmetz (geb. Mag) | Christine | 1984 | Biolog |
| Stellmacher | Andrea | 1996 | Bio |
| Sternagel-Kohlhas (geb. Sternagel) | Dr.Sybille | 1986 | GM |
| Stöhr | Caroline | 1983 | Deutsc |
| Stoltenberg | Alessandro | 2005 | Mathem |
| Sun | Yiqiao | 2005 | Franzo |
| Tannenläufer (geb. Kuhlmann) | Judith | 2000 | Englis |
| Thomas | Michael | 1981 | GK |
| Thompson | Laura | 2007 | Englis |
| Thorsting | Jörns | 1970 | |
| Thuemmler | Tobias | 1976 | |
| Tjaden (geb. Schumacher) | Ute | 1984 | Mathe |
| Tjaden | Marco | 1983 | Physik |
| Tjaden | Stefan | 1985 | Mathem |
| Todt | Alexander | 2006 | PW |
| Tomann (geb. Namyslo) | Beate | 1993 | |
| Tran Thi | Kim Thanh | 2009 | Englis |
| Tsobaneli | Julia | 2007 | Chemie |
| v. Platen | Joachim-Christoph | 1990 | Physik |
| van Hove (geb. Neumann) | Susanne | 1981 | Biolog |
| Vernickel (geb. Rhumbler) | Sonja | 1984 | Mathem |
| Vey | Stefanie | 2002 | Latein |
| Völker | Jörg | 1964 | |
| von Cramm (geb. Homann) | Inka | 1992 | Deutsc |
| von Diringshofen | Dirk | 1995 | Physik |
| von Dryander | Konstantin | 2000 | 13 AEN |
| von Gall | Andreas | 1966 | 13 c 2 |
| von Gall | Nicolaus | 2006 | Biolog |
| von Gersdorff | Nico | 1987 | GK |
| von Hayn | Reiner | 1983 | |
| von Mühlen (geb. Schiebel) | Wolfgang | 1983 | A-MA-1 |
| von Oertzen | Andreas | 1983 | Physik |
| Vorhöfer | Katharina | 2009 | Mathem |
| Vornholt | Cedric-Pierre | 2003 | ABio I |
| Wagner | Martin | 1983 | |
| Waldner | Julie | 2005 | PW |
| Wall (geb. Beerbaum) | Tania | 1998 | Englis |
| Walter (geb. Walter) | Nina | 1980 | Chemie |
| Walther (geb. Walther) | Bettina | 1990 | Biolog |
| Waltz (geb. Vogel) | Martina | 1982 | Englis |
| Wand | Uwe (a.k.a. Eku) | 1983 | Mathe |
| Ware (geb. Lange) | Sonja | 1995 | Latein |
| Weber | Kathrin | 2010 | PW |
| Weber | Volker | 1969 | |
| Wedig (geb. Wedig) | Franziska | 2007 | Biolog |
| Wehrheim | Lino | 2007 | Englis |
| Weig | Julia | 2009 | Franzö |
| Weiss | Peter | 1977 | |
| Werner | Ulf | 1983 | Englis |
| Werner (geb. Werner) | Lennart | 2008 | PW |
| Werner | Kai | 2002 | Mathem |
| Wersche | Julia | 1998 | Mathe |
| Wesser (geb. Kliem) | Alexandra | 1985 | GK |
| Weymar | Anja | 1996 | Deutsc |
| Wiesheu | Hiroki | 2007 | Physik |
| Wießmeier (geb. Praum) | Sonja | 1986 | Franz. |
| Wießmeier | Dr.-Ing. Georg F. L. | 1986 | Physik |
| Wilhelm (geb. Konrad) | Ute | 1982 | GM |
| Winderling | Christoph | 1982 | Latein |
| Wingbermühle | Heike | 1972 | 13a |
| Winkler | Jochen | 1981 | Englis |
| Wirmer-Donos (geb. Wirmer) | Dr. Bettina | 1986 | Latein |
| Wolf | Thomas Peter | 1983 | Physik |
| Wolpert | Yvonne | 2004 | Biolog |
| Wood (geb. Wood) | Inge | 1991 | Latein |
| Wulf | Florian | 2007 | Biolog |
| Yu (geb. Xi Yu) | Xi | 2008 | Mathem |
| Zeuner (geb. Günther) | Astrid | 2011 | Franzö |
| Zeuner | Fritz Reinhard | 1973 | |
| Zeuner (geb. Günther) | Astrid | 1983 | Franzö |
| Ziebart (geb. Ziebart) | Philipp | 2001 | Physik |
| Ziegler | Martin | 1983 | Mathe |
| Zimmermann | Bernd Dominic | 2003 | Englis |
| Zölzer | Ralf | 1980 | |
| Zsilinszky | Ágnes Nóra | 2005 | Biolog |
| Zuder (geb. Zuder) | Stefanie Beatrice Nina | 2005 | Latein |
| Zumbroich | Thomas | 1981 | Biolog |
| zur Strassen | Kathrin | 1981 | Biolog |
| Zysas (geb. Zysas) | Sybille | 1983 | Bio |
